| Hight Power LED | Energy Saving Bulb | Fluorescent Lamp | Incandescent Light | Halogen Lamp | Hight Pressure Mercury Vapor Lamp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Comsumption (Watts) | 12 | 25 | 18 | 120 | 100 | 30 |
| Luminous Efficacy (lm/w) | 58 | 50 | 70 | 10 | 13 | 40 |
| Luminaire Efficiency (%) | 90% | 40 - 60% | 40 - 60% | 40 - 60% | 40 - 60% | 40 - 60% |
| Utilization Luminous Flux (lm) | 630 | 625 | 630 | 600 | 650 | 600 |
| Efficinecy (lm/ w) | 52 | 30 | 37.5 | 5.5 | 6.5 | 25 |
| Chip Lifespan (hours) | 50,000 | 5,000 | 8,000 | 1,200 | 2,000 | 2,000 |
| Annual emissions of Carbon Dioxide (kg) | 50.2 kg | 104.7 kg | 83.6 kg | 565.8 kg | 481.9 kg | 104.7 kg |
Please choose what style lighting you require...
